Opis
Spodnie ochronne, 2 kl. zabezpieczenia
| Dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Ciężar kg 1) | 1,5 |
| Krój | Regular Fit |
| Pranie °C | 60 |
| Wytrzymałość materiału wierzchniego 2) | ++ |
| Wodoodporność 3) | ++ |
| Ochrona przed zimnem 2) | + |
| Wentylacja 2) | ++ |
| Otwory wentylacyjne | tak |
| Impregnacja przed brudem | tak |
| Elastyczność materiału wierzchniego | tak |
| Guziki przy spodniach | tak |
| Elastyczny pasek do spodni | tak |
1) przy rozm. 52
2) + dobra ++ bardzo dobra +++ ponadprzeciętna
3) + dobra ++ bardzo dobra +++ doskonała















