Opis
Kurtka ochronna STIHL, kolor antracyt/pomarańczowy
| Dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Ciężar kg 1) | 0,7 |
| Krój | Regular Fit |
| Pranie °C | 60 |
| Wytrzymałość materiału wierzchniego 2) | ++ |
| Wodoodporność 3) | ++ |
| Ochrona przed zimnem 2) | + |
| Wentylacja 2) | ++ |
| Otwory wentylacyjne | tak |
| Otwory wentylacyjne na zamek | tak |
1) przy rozm. 52
2) + dobra ++ bardzo dobra +++ ponadprzeciętna
3) + dobra ++ bardzo dobra +++ doskonała
















