Opis
Dane techniczne
Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Moc KM | 3,5 |
Moc kW/KM | 2,6/3,5 |
Pojemność skokowa cm³ | 50,2 |
Długość prowadnicy cm | 40 |
Ciężar kg 1) | 5,6 |
Ciężar zestawu kg 2) | 6,5 |
Maksymalna długość prowadnicy cm | 45 |
Stosunek ciężaru do mocy kg/kW | 2,2 |
Podziałka piły łańcuchowej | .325 „ |
Podziałka piły łańcuchowej | .325″ |
Wartość drgań strona lewa / prawa m/s² 3) | 4,5/4,5 |
Poziom mocy akustycznej dB(A) 4) | 115 |
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 4) | 103 |
1) Bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej
2) Bez paliwa, z prowadnicą i piłą łańcuchową
3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
4) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
Wyposażenie standardowe