Opis
Pilarka spalinowa MS 391 z pompą olejową z regulacją wydajności
Dane techniczne
Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Moc KM | 4,5 |
Moc kW/KM | 3,3/4,5 |
Pojemność skokowa cm³ | 64,1 |
Długość prowadnicy cm | 40 |
Ciężar kg 1) | 6,2 |
Ciężar zestawu kg 2) | 7,2 |
Stosunek ciężaru do mocy kg/kW | 1,9 |
Podziałka piły łańcuchowej | 3/8 „ |
Podziałka piły łańcuchowej | 3/8″ |
Wartość drgań strona lewa / prawa m/s² 3) | 4/4 |
Poziom mocy akustycznej dB(A) 4) | 117 |
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 4) | 105 |
1) Bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej
2) Bez paliwa, z prowadnicą i piłą łańcuchową
3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
4) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
Wyposażenie standardowe