Opis
Lekka i przewiewna, do pracy w wysokich temperaturach
Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Rozmiar | S-XXL |
Ciężar kg 1) | 0,4 |
Pranie °C | 60 |
Faktor UV | 40+ |
Wytrzymałość materiału wierzchniego 2) | ++ |
Wodoodporność 3) | + |
Ochrona przed zimnem 2) | – |
Otwory wentylacyjne | tak |
Wentylacja 2) | +++ |
Impregnacja przed brudem | tak |
Elastyczność materiału wierzchniego | tak |
Krój | Slim Fit |
1) przy rozm. 52
2) + dobra ++ bardzo dobra +++ ponadprzeciętna
3) + dobra ++ bardzo dobra +++ doskonała
Wyposażenie standardowe