Opis
Duży komfort nawet podczas wspinaczki
| Dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Ciężar kg 1) | 1,1 |
| Wytrzymałość materiału wierzchniego 2) | +++ |
| Wodoodporność 3) | +++ |
| Faktor UV | 40+ |
| Ochrona przed zimnem 2) | + |
| Wentylacja 2) | +++ |
| Otwory wentylacyjne | tak |
| Otwory wentylacyjne na zamek | tak |
| Impregnacja przed brudem | tak |
| Elastyczność materiału wierzchniego | tak |
| Guziki przy spodniach | tak |
| Elastyczny pasek do spodni | tak |
| Klasa ochrony | 1 |
| Klasa zabezpieczenia przed przecięciem | Klasa 1 |
| Rozmiar | XS-XXL |
| Krój | Slim Fit |
| Pranie °C | 60 |
1) przy rozm. 52
2) + dobra ++ bardzo dobra +++ ponadprzeciętna
3) + dobra ++ bardzo dobra +++ doskonała


















