Opis
Praktyczny model z przemyślanymi szczegółami
| Dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Ciężar kg 1) | 1,2 |
| Wytrzymałość materiału wierzchniego 2) | ++ |
| Standard UV 801 | 60 |
| Ochrona przed zimnem 2) | + |
| Wentylacja 2) | ++ |
| Elastyczność materiału wierzchniego | tak |
| Guziki przy spodniach | tak |
| Elastyczny pasek do spodni | tak |
| Klasa ochrony | 1 |
| Krój | Regular Fit |
| Pranie °C | 60 |
| Rozmiar | 44-64, 98-110 |
1) przy rozm. 52
2) + dobra ++ bardzo dobra +++ ponadprzeciętna












