Opis
Praktyczny model z przemyślanymi szczegółami
Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Ciężar kg 1) | 1,3 |
Wytrzymałość materiału wierzchniego 2) | ++ |
Standard UV 801 | 60 |
Ochrona przed zimnem 2) | + |
Wentylacja 2) | ++ |
Elastyczność materiału wierzchniego | tak |
Elastyczny pasek do spodni | tak |
Klasa ochrony | 1 |
Krój | Regular Fit |
Pranie °C | 60 |
Rozmiar | 44-64, 25-30 |
1) przy rozm. 52
2) + dobra ++ bardzo dobra +++ ponadprzeciętna