Opis
Dane techniczne
Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Moc kW/KM | 4,4/6 |
Pojemność skokowa cm³ | 72,2 |
Długość prowadnicy cm | 50 |
Ciężar kg 1) | 6 |
Ciężar zestawu kg 2) | 7,27 |
Stosunek ciężaru do mocy kg/kW | 1,4 |
Podziałka piły łańcuchowej | 3/8 „ |
Wartość drgań strona lewa / prawa m/s² 3) | 4,8/3,6 |
Poziom mocy akustycznej dB(A) 4) | 119 |
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 4) | 108 |
1) Bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej
2) Bez paliwa, z prowadnicą i piłą łańcuchową
3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
4) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
Wyposażenie standardowe