Opis
Najlżejsza pilarka carvingowa STIHL
Dane techniczne
Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Moc kW/KM | 1,1/1,5 |
Pojemność skokowa cm³ | 23,6 |
Długość prowadnicy cm | 30 |
Ciężar kg 1) | 2,8 |
Ciężar zestawu kg 2) | 3,16 |
Stosunek ciężaru do mocy kg/kW | 2,5 |
Podziałka piły łańcuchowej | 1/4 ” P |
Wartość drgań strona lewa / prawa m/s² 3) | 4,9/4,9 |
Poziom mocy akustycznej dB(A) 4) | 110 |
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 4) | 96 |
1) Bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej
2) Bez paliwa, z prowadnicą i piłą łańcuchową
3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
4) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
Wyposażenie standardowe