Opis
Dane techniczne
Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Pojemność skokowa cm³ | 59 |
Moc KM | 4,6 |
Moc kW/KM | 3,5/4,8 |
Ciężar kg 1) | 5,6 |
Stosunek ciężaru do mocy kg/kW | 1,6 |
Ciężar zestawu kg 2) | 6,6 |
Długość prowadnicy cm | 40 |
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 3) | 106 |
Poziom mocy akustycznej dB(A) 3) | 117 |
Wartość drgań strona lewa / prawa m/s² 4) | 3,5/3,5 |
Maksymalna długość prowadnicy cm | 50 |
Podziałka piły łańcuchowej | 3/8 „ |
Podziałka piły łańcuchowej | 3/8″ |
1) Bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej
2) Bez paliwa, z prowadnicą i piłą łańcuchową
3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
4) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
Wyposażenie standardowe