Opis
Dane techniczne
| Dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Moc kW/KM | 2/2,7 |
| Pojemność skokowa cm³ | 42,6 |
| Długość prowadnicy cm | 35 |
| Ciężar kg 1) | 5,1 |
| Ciężar zestawu kg 2) | 5,78 |
| Stosunek ciężaru do mocy kg/kW | 2,6 |
| Podziałka piły łańcuchowej | 3/8 ” P |
| Podziałka piły łańcuchowej | 3/8″ P |
| Wartość drgań strona lewa / prawa m/s² 3) | 3,9/3,9 |
| Poziom mocy akustycznej dB(A) 4) | 114 |
| Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 4) | 103 |
1) Bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej
2) Bez paliwa, z prowadnicą i piłą łańcuchową
3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
4) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
Wyposażenie standardowe



























