Opis
Poręczny odkurzacz ogrodowy
| Dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Moc kW/KM | 0,7/1,0 |
| Pojemność skokowa cm³ | 27,2 |
| Ciężar kg 1) | 5,4 |
| Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 2) | 94 |
| Poziom mocy akustycznej dB(A) 2) | 105 |
| Wartość drgań – strona prawa m/s² 3) | 8 |
| Wartość drgań – strona lewa m/s² 3) | 9,1 |
| Maksymalna wydajność turbiny m3/h | 730 |
| Pojemność worka l | 45 |











