Opis
Zaokrąglony kształt, duży komfort pracy z systemem nośnym. Dmuchawa bez akumulatora i ładowarki.
Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Napięcie znamionowe V | 36 |
Siła nadmuchu N 1) | 21 |
Maks. pręd. powietrza z dyszą okr. m/s | 84 |
Wydajność turbiny z dyszą okrągłą m³/h 2) | 940 |
Akumulator | System AP |
Ciężar kg | 3,2 |
Czas pracy z AP 100 min 3) | do 24/do 10/do 6/do 6 |
Czas pracy z AP 200 min 3) | do 49/do 21/do 11/do 7 |
Czas pracy z AP 300 min 3) | do 78/do 32/do 17/do 12 |
Czas pracy z AP 300 S min 3) | do 95/do 38/do 20/do 14 |
Czas pracy z AR 1000 min 3) | do 212/do 87/do 45/do 32 |
Czas pracy z AR 2000 min 3) | do 295/do 121/do 63/do 43 |
Czas pracy z AR 2000 L min 4) | do 315/do 146/do 76/do 53 |
Czas pracy z AR 3000 min 3) | do 376/do 154/do 81/do 60 |
Czas pracy z AR 3000 L min 3) | do 500/do 220/do 117/do 85 |
Wartość drgań m/s² 5) | 0,7 |
Poziom mocy akustycznej dB(A) 6) | 91 |
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 6) | 80 |
1) Kombinacja prędkości i objętości powietrza
2) Funkcja Boost
3) Stopień1 /Stopień 2/Stopień 3/Max
4) Stopień1 /Stopień 2/Stopień 3/Max
5) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
6) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)